Kein amtlicher Wetterdienst. Eigene EinschΓ€tzung aus offenen Daten
(Open-Meteo-Modelle vs. DWD-Messung via Bright Sky). Amtliche Warnungen ausschlieΓlich beim DWD.
Β· Alle Zeiten in Ortszeit (MEZ/MESZ).
Unser Modell β jetzt bis +5 h (30-Min)
skill-gewichteter, drift-korrigierter Konsens Β· vonβbis = Modell-SpannweiteArzberg
Details βΈ
Bayern / Oberfranken Β· 03.07. 06:45 Uhr
| Zeit | π‘οΈ Β°C | π§οΈ mm/h | π¨ km/h |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 12.9 11.6β13.9 |
0.00 | 11.6 11β13 |
| 07:30 | 13.2 12.2β13.9 |
0.00 | 12.1 11β13 |
| 08:00 | 13.6 12.8β14.0 |
0.00 | 12.5 12β14 |
| 08:30 | 14.1 13.7β14.3 |
0.00 | 12.7 12β14 |
| 09:00 | 14.7 14.6β14.9 |
0.00 | 12.8 11β14 |
| 09:30 | 15.2 15.0β15.5 |
0.00 | 12.9 11β14 |
| 10:00 | 15.9 15.6β16.4 |
0.00 | 12.9 10β14 |
| 10:30 | 16.5 16.1β17.2 |
0.00 | 12.9 10β15 |
| 11:00 | 17.2 16.6β18.0 |
0.00 | 12.9 10β15 |
| 11:30 | 17.8 17.3β18.8 |
0.00 | 13.1 11β15 |
| 12:00 | 18.5 18.0β19.5 |
0.00 | 13.7 12β15 |
Bayreuth
Details βΈ
Bayern / Oberfranken Β· 03.07. 06:45 Uhr
| Zeit | π‘οΈ Β°C | π§οΈ mm/h | π¨ km/h |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 15.1 14.0β16.1 |
0.00 | 9.0 7β13 |
| 07:30 | 15.5 14.3β16.3 |
0.00 | 9.5 8β13 |
| 08:00 | 15.9 14.7β16.9 |
0.00 | 10.2 8β13 |
| 08:30 | 16.3 15.1β17.5 |
0.00 | 10.6 9β13 |
| 09:00 | 16.8 15.6β18.2 |
0.00 | 10.7 10β13 |
| 09:30 | 17.4 16.1β19.1 |
0.00 | 10.9 9β13 |
| 10:00 | 18.1 16.6β20.0 |
0.00 | 11.0 9β13 |
| 10:30 | 18.7 17.1β20.7 |
0.00 | 11.6 9β14 |
| 11:00 | 19.3 17.7β21.3 |
0.00 | 12.2 10β15 |
| 11:30 | 19.9 18.2β22.0 |
0.00 | 12.6 10β15 |
| 12:00 | 20.5 18.8β22.6 |
0.00 | 13.0 10β16 |
Weiden i.d.OPf
Details βΈ
Bayern / Oberpfalz Β· 03.07. 06:45 Uhr
| Zeit | π‘οΈ Β°C | π§οΈ mm/h | π¨ km/h |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 14.4 13.6β15.0 |
0.12
bis 0.20 |
7.5 3β13 |
| 07:30 | 14.7 13.9β15.2 |
0.12
bis 0.20 |
7.9 5β14 |
| 08:00 | 15.1 14.2β15.9 |
0.12
bis 0.20 |
8.4 6β16 |
| 08:30 | 15.6 14.7β16.8 |
0.12
bis 0.20 |
8.5 6β15 |
| 09:00 | 16.2 15.3β17.8 |
0.12
bis 0.20 |
8.4 6β14 |
| 09:30 | 16.9 15.9β18.8 |
0.12
bis 0.20 |
8.4 5β14 |
| 10:00 | 17.5 16.4β19.6 |
0.12
bis 0.20 |
8.6 5β15 |
| 10:30 | 18.1 17.1β20.3 |
0.12
bis 0.20 |
9.1 5β15 |
| 11:00 | 18.7 17.7β20.9 |
0.12
bis 0.20 |
9.6 6β16 |
| 11:30 | 19.2 18.2β21.5 |
0.12
bis 0.20 |
9.9 7β16 |
| 12:00 | 19.8 18.6β22.0 |
0.12
bis 0.20 |
10.3 7β16 |
Lutherstadt Wittenberg
Details βΈ
Sachsen-Anhalt Β· 03.07. 06:45 Uhr
| Zeit | π‘οΈ Β°C | π§οΈ mm/h | π¨ km/h |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 15.3 14.7β15.6 |
0.00 | 12.6 12β14 |
| 07:30 | 15.8 15.4β16.4 |
0.00 | 13.8 13β15 |
| 08:00 | 16.3 15.9β17.2 |
0.00 | 14.8 14β16 |
| 08:30 | 16.9 16.2β17.9 |
0.00 | 15.6 14β18 |
| 09:00 | 17.5 16.5β18.6 |
0.00 | 16.3 15β19 |
| 09:30 | 18.0 17.0β19.3 |
0.00 | 17.4 16β19 |
| 10:00 | 18.6 17.4β19.9 |
0.00 | 18.5 16β21 |
| 10:30 | 19.1 18.0β20.4 |
0.00 | 19.3 17β22 |
| 11:00 | 19.5 18.5β20.8 |
0.00 | 19.7 17β22 |
| 11:30 | 20.0 19.0β21.3 |
0.00 | 20.2 18β22 |
| 12:00 | 20.5 19.5β21.8 |
0.00 | 20.7 19β23 |
Cottbus
Details βΈ
Brandenburg Β· 03.07. 06:45 Uhr
| Zeit | π‘οΈ Β°C | π§οΈ mm/h | π¨ km/h |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 16.0 14.9β16.9 |
0.00 | 12.6 10β15 |
| 07:30 | 16.3 15.3β17.1 |
0.00 | 13.4 11β16 |
| 08:00 | 16.7 15.7β17.2 |
0.00 | 14.1 12β16 |
| 08:30 | 17.2 16.3β17.8 |
0.00 | 14.6 13β17 |
| 09:00 | 17.7 16.9β18.5 |
0.00 | 14.9 13β17 |
| 09:30 | 18.2 17.5β19.3 |
0.00 | 15.3 14β17 |
| 10:00 | 18.8 18.1β20.1 |
0.00 | 15.6 14β18 |
| 10:30 | 19.3 18.7β20.5 |
0.00 | 16.3 15β19 |
| 11:00 | 19.8 19.2β20.6 |
0.00 | 16.9 15β20 |
| 11:30 | 20.1 19.1β20.6 |
0.00 | 16.9 15β19 |
| 12:00 | 20.3 18.9β21.1 |
0.00 | 16.9 14β19 |
StaΓfurt
Details βΈ
Sachsen-Anhalt Β· 03.07. 06:45 Uhr
| Zeit | π‘οΈ Β°C | π§οΈ mm/h | π¨ km/h |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 15.3 14.7β15.9 |
0.00 | 17.0 13β21 |
| 07:30 | 15.8 15.4β16.6 |
0.00 | 18.2 15β23 |
| 08:00 | 16.4 15.8β17.3 |
0.00 | 19.6 16β25 |
| 08:30 | 16.9 16.1β17.9 |
0.00 | 20.8 17β27 |
| 09:00 | 17.5 16.4β18.5 |
0.00 | 22.2 18β29 |
| 09:30 | 18.0 16.9β19.0 |
0.00 | 23.2 20β29 |
| 10:00 | 18.6 17.4β19.6 |
0.00 | 24.1 21β29 |
| 10:30 | 19.1 17.9β20.1 |
0.00 | 25.0 21β30 |
| 11:00 | 19.5 18.5β20.6 |
0.00 | 25.6 22β30 |
| 11:30 | 19.9 19.0β21.1 |
0.00 | 26.1 23β31 |
| 12:00 | 20.3 19.5β21.5 |
0.00 | 26.4 23β31 |