Kein amtlicher Wetterdienst. Eigene Einschätzung aus offenen Daten
(Open-Meteo-Modelle vs. DWD-Messung via Bright Sky). Amtliche Warnungen ausschließlich beim DWD.
· Alle Zeiten in Ortszeit (MEZ/MESZ).
Staßfurt
Sachsen-Anhalt · Unser Modell, Stand 01.09. 07:45 Uhr
🔄 Amtliche DWD-Warnungen werden im Hintergrund geholt … die Seite aktualisiert sich automatisch.
🛰️ Satellit (NASA GIBS) + Umkreis-Stationen
📍 Lokale Stationen — Driftvergleich
Spannweite 1.2 K
Median 15.4 °C · 5 Stationen ≤ 40 km · Stand 01.09. 02:00 Uhr
| Station | Entf. | Temp | Δ Med. |
|---|---|---|---|
| Bernburg/Saale (Nord) | 9.3 km | 15.3 | -0.1 |
| MEHRINGEN/ASL | 14.3 km | 15.3 | -0.1 |
| Magdeburg | 27.9 km | 16.5 | +1.1 |
| Köthen (Anhalt) | 31.3 km | 15.4 | 0.0 |
| Quedlinburg | 31.8 km | 15.9 | +0.5 |
🌡️ Temperatur (°C) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 16.4 | 15.7 | 15.7 | 15.6–16.4 |
| 08:30 | 16.3 | 16.5 | 16.1 | 16.0 | 17.3 | 16.3 | 16.3 | 16.0–17.3 |
| 09:00 | 17.2 | 17.3 | 16.7 | 16.5 | 18.1 | 17.1 | 17.2 | 16.5–18.1 |
| 09:30 | 18.1 | 18.3 | 17.3 | 17.0 | 19.0 | 17.9 | 18.1 | 17.0–19.0 |
| 10:00 | 19.0 | 19.2 | 18.0 | 17.6 | 19.8 | 18.7 | 19.0 | 17.6–19.8 |
| 10:30 | 19.8 | 20.0 | 18.7 | 18.2 | 20.5 | 19.4 | 19.8 | 18.2–20.5 |
| 11:00 | 20.4 | 20.6 | 19.3 | 18.9 | 21.3 | 20.0 | 20.4 | 18.9–21.3 |
| 11:30 | 20.7 | 21.1 | 19.9 | 19.5 | 21.8 | 20.5 | 20.7 | 19.5–21.8 |
| 12:00 | 21.0 | 21.6 | 20.6 | 20.1 | 22.3 | 21.0 | 21.0 | 20.1–22.3 |
| 12:30 | 21.7 | 22.2 | 21.2 | 20.6 | 22.6 | 21.6 | 21.7 | 20.6–22.6 |
| 13:00 | 22.5 | 22.8 | 21.8 | 21.1 | 22.7 | 22.2 | 22.5 | 21.1–22.8 |
🌧️ Regen (mm/h) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00–0.04 |
| 08:30 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00–0.05 |
| 09:00 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00–0.05 |
| 09:30 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00–0.05 |
| 10:00 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00–0.05 |
| 10:30 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00–0.05 |
| 11:00 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00–0.05 |
| 11:30 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.00–0.12 |
| 12:00 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.00–0.12 |
| 12:30 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00–0.12 |
| 13:00 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00–0.12 |
💨 Wind (km/h) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10.4 | 14.6 | 6.1 | 9.7 | 15.8 | 11.4 | 10.4 | 6.1–15.8 |
| 08:30 | 11.3 | 15.9 | 6.7 | 9.5 | 18.4 | 12.3 | 11.3 | 6.7–18.4 |
| 09:00 | 12.2 | 16.9 | 7.5 | 9.4 | 21.1 | 13.4 | 12.2 | 7.5–21.1 |
| 09:30 | 13.3 | 18.9 | 8.4 | 9.5 | 21.2 | 14.3 | 13.3 | 8.4–21.2 |
| 10:00 | 14.7 | 21.4 | 9.7 | 9.7 | 20.7 | 15.3 | 14.7 | 9.7–21.4 |
| 10:30 | 15.0 | 23.2 | 10.5 | 9.6 | 20.5 | 15.8 | 15.0 | 9.6–23.2 |
| 11:00 | 15.0 | 24.2 | 10.7 | 9.8 | 20.0 | 16.0 | 15.0 | 9.8–24.2 |
| 11:30 | 15.1 | 24.2 | 10.7 | 10.0 | 19.3 | 15.9 | 15.1 | 10.0–24.2 |
| 12:00 | 15.4 | 23.8 | 9.8 | 10.2 | 18.7 | 15.6 | 15.4 | 9.8–23.8 |
| 12:30 | 14.6 | 23.5 | 9.0 | 10.2 | 19.1 | 15.3 | 14.6 | 9.0–23.5 |
| 13:00 | 15.8 | 23.5 | 8.2 | 10.1 | 19.5 | 15.5 | 15.8 | 8.2–23.5 |