Kein amtlicher Wetterdienst. Eigene Einschätzung aus offenen Daten
(Open-Meteo-Modelle vs. DWD-Messung via Bright Sky). Amtliche Warnungen ausschließlich beim DWD.
· Alle Zeiten in Ortszeit (MEZ/MESZ).
Staßfurt
Sachsen-Anhalt · Unser Modell, Stand 03.07. 08:15 Uhr
🛡️ Amtliche DWD-Warnung: WINDBÖEN — Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN (bis 20:00 Uhr)
Maßgeblich ist der DWD — Gegenprobe zu unseren Hinweisen.
🛰️ Satellit (NASA GIBS) + Umkreis-Stationen
📍 Lokale Stationen — Driftvergleich
Spannweite 1 K
Median 15.7 °C · 5 Stationen ≤ 40 km · Stand 03.07. 02:00 Uhr
| Station | Entf. | Temp | Δ Med. |
|---|---|---|---|
| Bernburg/Saale (Nord) | 9.3 km | 15.7 | 0.0 |
| MEHRINGEN/ASL | 14.3 km | 15.4 | -0.3 |
| Magdeburg | 27.9 km | 15.9 | +0.2 |
| Köthen (Anhalt) | 31.3 km | 16.0 | +0.3 |
| Quedlinburg | 31.8 km | 15.0 | -0.7 |
🌡️ Temperatur (°C) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 16.4 | 17.8 | 17.0 | 16.9 | 16.4–17.8 |
| 09:00 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 16.8 | 18.4 | 17.6 | 17.5 | 16.8–18.4 |
| 09:30 | 18.0 | 18.0 | 18.1 | 17.2 | 18.9 | 18.1 | 18.0 | 17.2–18.9 |
| 10:00 | 18.5 | 18.4 | 18.7 | 17.7 | 19.5 | 18.6 | 18.5 | 17.7–19.5 |
| 10:30 | 18.9 | 18.8 | 19.3 | 18.2 | 20.0 | 19.1 | 18.9 | 18.2–20.0 |
| 11:00 | 19.2 | 19.2 | 19.8 | 18.7 | 20.4 | 19.5 | 19.2 | 18.7–20.4 |
| 11:30 | 19.5 | 19.5 | 20.2 | 19.3 | 20.7 | 19.9 | 19.5 | 19.3–20.7 |
| 12:00 | 19.9 | 20.0 | 20.6 | 19.8 | 21.0 | 20.3 | 20.0 | 19.8–21.0 |
| 12:30 | 20.3 | 20.7 | 20.9 | 20.2 | 21.1 | 20.7 | 20.7 | 20.2–21.1 |
| 13:00 | 20.7 | 21.5 | 21.1 | 20.7 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 20.7–21.5 |
| 13:30 | 20.8 | 22.0 | 21.3 | 21.0 | 21.2 | 21.3 | 21.2 | 20.8–22.0 |
🌧️ Regen (mm/h) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 09:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 09:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 10:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 10:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 11:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 11:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 12:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 12:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 13:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 13:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
💨 Wind (km/h) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 16.9 | 20.5 | 21.5 | 19.1 | 27.3 | 21.1 | 20.5 | 16.9–27.3 |
| 09:00 | 18.4 | 22.5 | 22.9 | 19.5 | 28.2 | 22.3 | 22.5 | 18.4–28.2 |
| 09:30 | 20.6 | 24.1 | 24.1 | 20.2 | 29.5 | 23.7 | 24.1 | 20.2–29.5 |
| 10:00 | 22.9 | 24.9 | 25.2 | 20.6 | 30.4 | 24.8 | 24.9 | 20.6–30.4 |
| 10:30 | 23.8 | 24.9 | 26.5 | 21.5 | 30.5 | 25.4 | 24.9 | 21.5–30.5 |
| 11:00 | 24.3 | 24.4 | 27.1 | 22.3 | 30.4 | 25.7 | 24.4 | 22.3–30.4 |
| 11:30 | 25.3 | 24.5 | 27.2 | 22.7 | 31.5 | 26.2 | 25.3 | 22.7–31.5 |
| 12:00 | 25.6 | 24.7 | 27.5 | 23.1 | 32.4 | 26.7 | 25.6 | 23.1–32.4 |
| 12:30 | 25.0 | 24.3 | 27.4 | 23.6 | 32.9 | 26.6 | 25.0 | 23.6–32.9 |
| 13:00 | 24.5 | 24.0 | 27.0 | 24.0 | 33.2 | 26.5 | 24.5 | 24.0–33.2 |
| 13:30 | 26.3 | 24.1 | 26.9 | 24.1 | 33.3 | 26.9 | 26.3 | 24.1–33.3 |