Kein amtlicher Wetterdienst. Eigene Einschätzung aus offenen Daten
(Open-Meteo-Modelle vs. DWD-Messung via Bright Sky). Amtliche Warnungen ausschließlich beim DWD.
· Alle Zeiten in Ortszeit (MEZ/MESZ).
Lutherstadt Wittenberg
Sachsen-Anhalt · Unser Modell, Stand 03.07. 08:15 Uhr
🛡️ Amtliche DWD-Warnung: WINDBÖEN — Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN (bis 20:00 Uhr)
Maßgeblich ist der DWD — Gegenprobe zu unseren Hinweisen.
🛰️ Satellit (NASA GIBS) + Umkreis-Stationen
📍 Lokale Stationen — Driftvergleich
Spannweite 0.9 K
Median 16 °C · 5 Stationen ≤ 40 km · Stand 03.07. 02:00 Uhr
| Station | Entf. | Temp | Δ Med. |
|---|---|---|---|
| WITTENBERG | 1.5 km | 16.0 | 0.0 |
| LANGENLIPSDORF | 30.2 km | 16.1 | +0.1 |
| WIESENBURG | 30.8 km | 15.2 | -0.8 |
| Jessnitz | 31.4 km | 15.8 | -0.2 |
| Holzdorf | 37.3 km | 16.0 | 0.0 |
🌡️ Temperatur (°C) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 16.7 | 16.7 | 17.0 | 16.5 | 18.1 | 17.0 | 16.7 | 16.5–18.1 |
| 09:00 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 16.9 | 18.7 | 17.6 | 17.4 | 16.9–18.7 |
| 09:30 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 17.3 | 19.3 | 18.1 | 18.0 | 17.3–19.3 |
| 10:00 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 17.8 | 19.8 | 18.6 | 18.5 | 17.8–19.8 |
| 10:30 | 18.7 | 19.0 | 19.1 | 18.3 | 20.5 | 19.1 | 19.0 | 18.3–20.5 |
| 11:00 | 19.0 | 19.6 | 19.5 | 18.8 | 21.0 | 19.6 | 19.5 | 18.8–21.0 |
| 11:30 | 19.4 | 20.2 | 20.0 | 19.3 | 20.9 | 20.0 | 20.0 | 19.3–20.9 |
| 12:00 | 19.8 | 20.8 | 20.4 | 19.8 | 20.6 | 20.3 | 20.4 | 19.8–20.8 |
| 12:30 | 20.3 | 21.0 | 20.8 | 20.3 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 20.3–21.0 |
| 13:00 | 20.7 | 21.3 | 21.2 | 20.7 | 20.4 | 20.9 | 20.7 | 20.4–21.3 |
| 13:30 | 20.4 | 21.7 | 21.5 | 21.0 | 20.5 | 21.0 | 21.0 | 20.4–21.7 |
🌧️ Regen (mm/h) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 09:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 09:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 10:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 10:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 11:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 11:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 12:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 12:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 13:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 13:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
💨 Wind (km/h) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 15.6 | 16.0 | 14.8 | 16.1 | 17.4 | 16.0 | 16.0 | 14.8–17.4 |
| 09:00 | 15.9 | 17.0 | 15.3 | 16.9 | 18.8 | 16.8 | 16.9 | 15.3–18.8 |
| 09:30 | 18.8 | 18.1 | 15.8 | 17.3 | 19.6 | 17.9 | 18.1 | 15.8–19.6 |
| 10:00 | 21.3 | 19.3 | 16.3 | 18.0 | 20.5 | 19.1 | 19.3 | 16.3–21.3 |
| 10:30 | 22.0 | 20.6 | 17.3 | 18.4 | 21.6 | 20.0 | 20.6 | 17.3–22.0 |
| 11:00 | 21.7 | 21.7 | 17.8 | 19.2 | 22.1 | 20.5 | 21.7 | 17.8–22.1 |
| 11:30 | 22.3 | 21.8 | 18.6 | 19.6 | 21.7 | 20.8 | 21.7 | 18.6–22.3 |
| 12:00 | 22.7 | 21.5 | 19.3 | 20.0 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 19.3–22.7 |
| 12:30 | 21.6 | 21.7 | 20.0 | 20.4 | 20.1 | 20.8 | 20.4 | 20.0–21.7 |
| 13:00 | 21.2 | 22.2 | 20.3 | 20.4 | 19.2 | 20.7 | 20.4 | 19.2–22.2 |
| 13:30 | 23.4 | 22.7 | 21.0 | 20.4 | 19.8 | 21.5 | 21.0 | 19.8–23.4 |