Kein amtlicher Wetterdienst. Eigene Einschätzung aus offenen Daten
(Open-Meteo-Modelle vs. DWD-Messung via Bright Sky). Amtliche Warnungen ausschließlich beim DWD.
· Alle Zeiten in Ortszeit (MEZ/MESZ).
Lutherstadt Wittenberg
Sachsen-Anhalt · Unser Modell, Stand 01.09. 07:45 Uhr
🔄 Amtliche DWD-Warnungen werden im Hintergrund geholt … die Seite aktualisiert sich automatisch.
🛰️ Satellit (NASA GIBS) + Umkreis-Stationen
📍 Lokale Stationen — Driftvergleich
Spannweite 1.7 K
Median 14 °C · 5 Stationen ≤ 40 km · Stand 01.09. 02:00 Uhr
| Station | Entf. | Temp | Δ Med. |
|---|---|---|---|
| WITTENBERG | 1.5 km | 14.0 | 0.0 |
| LANGENLIPSDORF | 30.2 km | 13.8 | -0.2 |
| WIESENBURG | 30.8 km | 13.5 | -0.5 |
| Jessnitz | 31.4 km | 15.2 | +1.2 |
| Holzdorf-Bernsdorf | 37.3 km | 14.3 | +0.3 |
🌡️ Temperatur (°C) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 17.1 | 15.9 | 15.8 | 15.7–17.0 |
| 08:30 | 16.7 | 16.4 | 16.1 | 16.2 | 18.2 | 16.5 | 16.4 | 16.1–18.2 |
| 09:00 | 17.6 | 17.2 | 16.6 | 16.7 | 19.2 | 17.2 | 17.2 | 16.6–19.2 |
| 09:30 | 18.3 | 17.9 | 17.3 | 17.3 | 20.2 | 17.9 | 17.8 | 17.3–20.2 |
| 10:00 | 19.1 | 18.6 | 18.0 | 17.9 | 21.0 | 18.7 | 18.6 | 17.9–21.0 |
| 10:30 | 19.6 | 19.4 | 18.5 | 18.6 | 21.9 | 19.3 | 19.4 | 18.5–21.9 |
| 11:00 | 20.1 | 20.2 | 19.1 | 19.3 | 22.6 | 19.9 | 20.1 | 19.1–22.6 |
| 11:30 | 20.8 | 20.7 | 19.6 | 19.9 | 23.5 | 20.5 | 20.7 | 19.6–23.5 |
| 12:00 | 21.3 | 21.0 | 20.1 | 20.5 | 24.2 | 21.0 | 21.0 | 20.0–24.2 |
| 12:30 | 21.8 | 21.4 | 20.6 | 21.2 | 24.7 | 21.5 | 21.4 | 20.6–24.7 |
| 13:00 | 22.2 | 21.8 | 21.0 | 21.7 | 25.0 | 21.9 | 21.8 | 21.0–24.9 |
🌧️ Regen (mm/h) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 08:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 09:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 09:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 10:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 10:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 11:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 11:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 12:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 12:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 13:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
💨 Wind (km/h) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 11.6 | 13.6 | 11.3 | 11.9 | 15.8 | 12.8 | 11.9 | 11.3–15.8 |
| 08:30 | 12.4 | 16.6 | 11.9 | 11.8 | 18.0 | 14.2 | 12.4 | 11.8–18.0 |
| 09:00 | 13.8 | 20.1 | 12.2 | 12.1 | 20.3 | 15.7 | 13.8 | 12.1–20.3 |
| 09:30 | 15.9 | 19.3 | 13.2 | 12.0 | 21.9 | 16.5 | 15.9 | 12.0–21.9 |
| 10:00 | 18.7 | 18.0 | 14.0 | 12.1 | 23.0 | 17.1 | 18.0 | 12.1–23.0 |
| 10:30 | 19.1 | 18.0 | 14.9 | 12.3 | 23.2 | 17.5 | 18.0 | 12.3–23.2 |
| 11:00 | 18.4 | 18.0 | 15.6 | 12.2 | 22.6 | 17.3 | 18.0 | 12.1–22.6 |
| 11:30 | 17.6 | 17.8 | 15.9 | 12.5 | 22.2 | 17.2 | 17.6 | 12.5–22.2 |
| 12:00 | 16.1 | 17.1 | 15.6 | 12.3 | 21.6 | 16.5 | 16.1 | 12.3–21.6 |
| 12:30 | 14.7 | 16.3 | 15.2 | 12.6 | 21.1 | 15.9 | 15.2 | 12.6–21.1 |
| 13:00 | 13.1 | 16.0 | 15.0 | 12.5 | 20.0 | 15.3 | 15.0 | 12.5–19.9 |