Kein amtlicher Wetterdienst. Eigene Einschätzung aus offenen Daten (Open-Meteo-Modelle vs. DWD-Messung via Bright Sky). Amtliche Warnungen ausschließlich beim DWD. · Alle Zeiten in Ortszeit (MEZ/MESZ).

Weiden i.d.OPf

Bayern / Oberpfalz · Unser Modell, Stand 03.07. 08:15 Uhr
◂ Übersicht
🛡️ Keine aktive amtliche DWD-Warnung für diesen Ort (Gegenprobe).
🛰️ Satellit (NASA GIBS) + Umkreis-Stationen
📍 Lokale Stationen — Driftvergleich Spannweite 1.9 K
Median 18 °C · 5 Stationen ≤ 40 km · Stand 03.07. 02:00 Uhr
StationEntf.TempΔ Med.
WEIDEN1.9 km 18.0 0.0
TIRSCHENREUTH-LODERM23.8 km 16.6 -1.4
NEUSTADT AM KULM26 km 18.5 +0.5
Amberg-Unterammersri31.8 km 18.5 +0.5
OBERVIECHTACH32.1 km 17.0 -1.0
🌡️ Temperatur (°C) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
Zeit ICON-D2ICON-EUECMWF-IFSAIFSGFS Unser ModellMedianSpanne
08:30 15.314.616.016.117.2 15.8 16.0 14.6–17.2
09:00 15.815.116.616.518.0 16.4 16.5 15.1–18.0
09:30 16.315.617.217.018.6 16.9 17.0 15.6–18.6
10:00 16.816.217.817.619.2 17.5 17.6 16.2–19.2
10:30 17.416.818.418.219.9 18.1 18.2 16.8–19.9
11:00 18.017.319.018.920.5 18.7 18.9 17.3–20.5
11:30 18.318.019.419.621.1 19.3 19.4 18.0–21.1
12:00 18.618.719.920.321.7 19.8 19.9 18.6–21.7
12:30 19.119.220.320.922.2 20.3 20.3 19.1–22.2
13:00 19.619.720.621.422.7 20.8 20.6 19.6–22.7
13:30 20.020.121.021.923.2 21.2 21.0 20.0–23.2
🌧️ Regen (mm/h) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
Zeit ICON-D2ICON-EUECMWF-IFSAIFSGFS Unser ModellMedianSpanne
08:30 0.200.000.100.200.10 0.12 0.10 0.00–0.20
09:00 0.200.000.100.200.10 0.12 0.10 0.00–0.20
09:30 0.200.000.100.200.10 0.12 0.10 0.00–0.20
10:00 0.200.000.100.200.10 0.12 0.10 0.00–0.20
10:30 0.200.000.100.200.10 0.12 0.10 0.00–0.20
11:00 0.200.000.100.200.10 0.12 0.10 0.00–0.20
11:30 0.200.000.100.200.10 0.12 0.10 0.00–0.20
12:00 0.200.000.100.200.10 0.12 0.10 0.00–0.20
12:30 0.200.000.100.200.10 0.12 0.10 0.00–0.20
13:00 0.200.000.100.200.10 0.12 0.10 0.00–0.20
13:30 0.200.000.100.200.10 0.12 0.10 0.00–0.20
💨 Wind (km/h) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
Zeit ICON-D2ICON-EUECMWF-IFSAIFSGFS Unser ModellMedianSpanne
08:30 7.014.15.76.58.8 8.4 7.0 5.7–14.1
09:00 7.313.55.66.69.7 8.5 7.3 5.6–13.5
09:30 6.913.85.36.510.0 8.5 6.9 5.3–13.8
10:00 6.214.55.26.710.0 8.5 6.7 5.2–14.5
10:30 6.415.15.47.19.9 8.8 7.1 5.4–15.1
11:00 6.516.05.97.49.9 9.1 7.4 5.9–16.0
11:30 7.116.16.57.710.5 9.6 7.7 6.5–16.1
12:00 7.916.17.27.911.5 10.1 7.9 7.2–16.1
12:30 8.616.68.08.312.6 10.8 8.6 8.0–16.6
13:00 9.316.88.38.413.5 11.3 9.3 8.3–16.8
13:30 9.616.99.18.713.9 11.6 9.6 8.7–16.9