Kein amtlicher Wetterdienst. Eigene Einschätzung aus offenen Daten
(Open-Meteo-Modelle vs. DWD-Messung via Bright Sky). Amtliche Warnungen ausschließlich beim DWD.
· Alle Zeiten in Ortszeit (MEZ/MESZ).
Weiden i.d.OPf
Bayern / Oberpfalz · Unser Modell, Stand 01.09. 07:45 Uhr
🔄 Amtliche DWD-Warnungen werden im Hintergrund geholt … die Seite aktualisiert sich automatisch.
🛰️ Satellit (NASA GIBS) + Umkreis-Stationen
📍 Lokale Stationen — Driftvergleich
Spannweite 1.3 K
Median 14.9 °C · 5 Stationen ≤ 40 km · Stand 01.09. 02:00 Uhr
| Station | Entf. | Temp | Δ Med. |
|---|---|---|---|
| WEIDEN | 1.9 km | 14.9 | 0.0 |
| TIRSCHENREUTH-LODERM | 23.8 km | 15.1 | +0.2 |
| NEUSTADT AM KULM | 26 km | 14.3 | -0.6 |
| Amberg-Unterammersri | 31.8 km | 15.5 | +0.6 |
| OBERVIECHTACH | 32.1 km | 14.2 | -0.7 |
🌡️ Temperatur (°C) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 13.0 | 13.4 | 13.1 | 13.4 | 14.4 | 13.3 | 13.4 | 13.0–14.4 |
| 08:30 | 13.5 | 13.9 | 13.4 | 13.6 | 14.9 | 13.8 | 13.6 | 13.4–14.9 |
| 09:00 | 14.2 | 14.5 | 13.8 | 14.1 | 15.5 | 14.3 | 14.2 | 13.8–15.5 |
| 09:30 | 14.8 | 15.2 | 14.3 | 14.7 | 16.1 | 14.9 | 14.8 | 14.3–16.0 |
| 10:00 | 15.4 | 15.7 | 14.9 | 15.2 | 16.6 | 15.5 | 15.4 | 14.9–16.6 |
| 10:30 | 16.1 | 16.2 | 15.5 | 16.0 | 17.4 | 16.1 | 16.1 | 15.5–17.4 |
| 11:00 | 16.6 | 16.6 | 16.0 | 16.7 | 18.2 | 16.7 | 16.6 | 16.0–18.2 |
| 11:30 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 17.4 | 19.1 | 17.2 | 17.0 | 16.5–19.1 |
| 12:00 | 17.4 | 17.5 | 17.1 | 18.1 | 19.9 | 17.8 | 17.5 | 17.1–19.9 |
| 12:30 | 18.0 | 17.7 | 17.5 | 18.7 | 20.5 | 18.3 | 18.0 | 17.5–20.5 |
| 13:00 | 18.6 | 17.9 | 18.0 | 19.2 | 21.0 | 18.7 | 18.6 | 17.9–21.0 |
🌧️ Regen (mm/h) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 0.25 | 0.24 | 0.13 | 0.08 | 0.29 | 0.20 | 0.24 | 0.08–0.30 |
| 08:30 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.08 | 0.31 | 0.23 | 0.25 | 0.08–0.31 |
| 09:00 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.08 | 0.32 | 0.23 | 0.25 | 0.08–0.32 |
| 09:30 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.08 | 0.33 | 0.24 | 0.26 | 0.09–0.33 |
| 10:00 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.09 | 0.33 | 0.24 | 0.26 | 0.09–0.33 |
| 10:30 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.09 | 0.34 | 0.24 | 0.26 | 0.09–0.34 |
| 11:00 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.09 | 0.34 | 0.25 | 0.27 | 0.09–0.34 |
| 11:30 | 0.29 | 0.27 | 0.46 | 0.09 | 0.35 | 0.29 | 0.29 | 0.09–0.46 |
| 12:00 | 0.29 | 0.27 | 0.46 | 0.09 | 0.35 | 0.29 | 0.29 | 0.09–0.46 |
| 12:30 | 0.29 | 0.27 | 0.46 | 0.09 | 0.35 | 0.29 | 0.29 | 0.09–0.46 |
| 13:00 | 0.29 | 0.27 | 0.46 | 0.09 | 0.36 | 0.29 | 0.29 | 0.09–0.46 |
💨 Wind (km/h) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 5.1 | 4.9 | 5.7 | 4.8 | 6.7 | 5.4 | 5.1 | 4.8–6.7 |
| 08:30 | 6.3 | 7.7 | 6.0 | 4.7 | 8.2 | 6.5 | 6.3 | 4.7–8.2 |
| 09:00 | 7.5 | 10.8 | 6.2 | 4.6 | 9.7 | 7.8 | 7.5 | 4.6–10.8 |
| 09:30 | 8.6 | 11.8 | 6.1 | 4.9 | 10.5 | 8.4 | 8.6 | 4.9–11.8 |
| 10:00 | 9.3 | 12.2 | 6.4 | 4.8 | 11.3 | 8.8 | 9.3 | 4.8–12.2 |
| 10:30 | 10.1 | 12.1 | 6.7 | 5.2 | 11.8 | 9.2 | 10.1 | 5.1–12.1 |
| 11:00 | 10.6 | 11.7 | 6.6 | 5.1 | 12.2 | 9.2 | 10.6 | 5.1–12.2 |
| 11:30 | 11.0 | 11.7 | 6.6 | 5.4 | 13.0 | 9.5 | 11.0 | 5.4–13.0 |
| 12:00 | 11.7 | 11.8 | 6.7 | 5.4 | 13.7 | 9.8 | 11.7 | 5.4–13.7 |
| 12:30 | 12.6 | 11.8 | 6.6 | 5.4 | 14.1 | 10.1 | 11.8 | 5.4–14.1 |
| 13:00 | 13.5 | 11.4 | 6.6 | 5.4 | 14.1 | 10.1 | 11.4 | 5.4–14.1 |