Kein amtlicher Wetterdienst. Eigene Einschätzung aus offenen Daten
(Open-Meteo-Modelle vs. DWD-Messung via Bright Sky). Amtliche Warnungen ausschließlich beim DWD.
· Alle Zeiten in Ortszeit (MEZ/MESZ).
Weiden i.d.OPf
Bayern / Oberpfalz · Unser Modell, Stand 03.07. 08:15 Uhr
🛡️ Keine aktive amtliche DWD-Warnung für diesen Ort (Gegenprobe).
🛰️ Satellit (NASA GIBS) + Umkreis-Stationen
📍 Lokale Stationen — Driftvergleich
Spannweite 1.9 K
Median 18 °C · 5 Stationen ≤ 40 km · Stand 03.07. 02:00 Uhr
| Station | Entf. | Temp | Δ Med. |
|---|---|---|---|
| WEIDEN | 1.9 km | 18.0 | 0.0 |
| TIRSCHENREUTH-LODERM | 23.8 km | 16.6 | -1.4 |
| NEUSTADT AM KULM | 26 km | 18.5 | +0.5 |
| Amberg-Unterammersri | 31.8 km | 18.5 | +0.5 |
| OBERVIECHTACH | 32.1 km | 17.0 | -1.0 |
🌡️ Temperatur (°C) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 15.3 | 14.6 | 16.0 | 16.1 | 17.2 | 15.8 | 16.0 | 14.6–17.2 |
| 09:00 | 15.8 | 15.1 | 16.6 | 16.5 | 18.0 | 16.4 | 16.5 | 15.1–18.0 |
| 09:30 | 16.3 | 15.6 | 17.2 | 17.0 | 18.6 | 16.9 | 17.0 | 15.6–18.6 |
| 10:00 | 16.8 | 16.2 | 17.8 | 17.6 | 19.2 | 17.5 | 17.6 | 16.2–19.2 |
| 10:30 | 17.4 | 16.8 | 18.4 | 18.2 | 19.9 | 18.1 | 18.2 | 16.8–19.9 |
| 11:00 | 18.0 | 17.3 | 19.0 | 18.9 | 20.5 | 18.7 | 18.9 | 17.3–20.5 |
| 11:30 | 18.3 | 18.0 | 19.4 | 19.6 | 21.1 | 19.3 | 19.4 | 18.0–21.1 |
| 12:00 | 18.6 | 18.7 | 19.9 | 20.3 | 21.7 | 19.8 | 19.9 | 18.6–21.7 |
| 12:30 | 19.1 | 19.2 | 20.3 | 20.9 | 22.2 | 20.3 | 20.3 | 19.1–22.2 |
| 13:00 | 19.6 | 19.7 | 20.6 | 21.4 | 22.7 | 20.8 | 20.6 | 19.6–22.7 |
| 13:30 | 20.0 | 20.1 | 21.0 | 21.9 | 23.2 | 21.2 | 21.0 | 20.0–23.2 |
🌧️ Regen (mm/h) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.00–0.20 |
| 09:00 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.00–0.20 |
| 09:30 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.00–0.20 |
| 10:00 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.00–0.20 |
| 10:30 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.00–0.20 |
| 11:00 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.00–0.20 |
| 11:30 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.00–0.20 |
| 12:00 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.00–0.20 |
| 12:30 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.00–0.20 |
| 13:00 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.00–0.20 |
| 13:30 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.00–0.20 |
💨 Wind (km/h) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 7.0 | 14.1 | 5.7 | 6.5 | 8.8 | 8.4 | 7.0 | 5.7–14.1 |
| 09:00 | 7.3 | 13.5 | 5.6 | 6.6 | 9.7 | 8.5 | 7.3 | 5.6–13.5 |
| 09:30 | 6.9 | 13.8 | 5.3 | 6.5 | 10.0 | 8.5 | 6.9 | 5.3–13.8 |
| 10:00 | 6.2 | 14.5 | 5.2 | 6.7 | 10.0 | 8.5 | 6.7 | 5.2–14.5 |
| 10:30 | 6.4 | 15.1 | 5.4 | 7.1 | 9.9 | 8.8 | 7.1 | 5.4–15.1 |
| 11:00 | 6.5 | 16.0 | 5.9 | 7.4 | 9.9 | 9.1 | 7.4 | 5.9–16.0 |
| 11:30 | 7.1 | 16.1 | 6.5 | 7.7 | 10.5 | 9.6 | 7.7 | 6.5–16.1 |
| 12:00 | 7.9 | 16.1 | 7.2 | 7.9 | 11.5 | 10.1 | 7.9 | 7.2–16.1 |
| 12:30 | 8.6 | 16.6 | 8.0 | 8.3 | 12.6 | 10.8 | 8.6 | 8.0–16.6 |
| 13:00 | 9.3 | 16.8 | 8.3 | 8.4 | 13.5 | 11.3 | 9.3 | 8.3–16.8 |
| 13:30 | 9.6 | 16.9 | 9.1 | 8.7 | 13.9 | 11.6 | 9.6 | 8.7–16.9 |