Kein amtlicher Wetterdienst. Eigene Einschätzung aus offenen Daten (Open-Meteo-Modelle vs. DWD-Messung via Bright Sky). Amtliche Warnungen ausschließlich beim DWD. · Alle Zeiten in Ortszeit (MEZ/MESZ).

Weiden i.d.OPf

Bayern / Oberpfalz · Unser Modell, Stand 01.09. 07:45 Uhr
◂ Übersicht
🔄 Amtliche DWD-Warnungen werden im Hintergrund geholt … die Seite aktualisiert sich automatisch.
🛰️ Satellit (NASA GIBS) + Umkreis-Stationen
📍 Lokale Stationen — Driftvergleich Spannweite 1.3 K
Median 14.9 °C · 5 Stationen ≤ 40 km · Stand 01.09. 02:00 Uhr
StationEntf.TempΔ Med.
WEIDEN1.9 km 14.9 0.0
TIRSCHENREUTH-LODERM23.8 km 15.1 +0.2
NEUSTADT AM KULM26 km 14.3 -0.6
Amberg-Unterammersri31.8 km 15.5 +0.6
OBERVIECHTACH32.1 km 14.2 -0.7
🌡️ Temperatur (°C) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
Zeit ICON-D2ICON-EUECMWF-IFSAIFSGFS Unser ModellMedianSpanne
08:00 13.013.413.113.414.4 13.3 13.4 13.0–14.4
08:30 13.513.913.413.614.9 13.8 13.6 13.4–14.9
09:00 14.214.513.814.115.5 14.3 14.2 13.8–15.5
09:30 14.815.214.314.716.1 14.9 14.8 14.3–16.0
10:00 15.415.714.915.216.6 15.5 15.4 14.9–16.6
10:30 16.116.215.516.017.4 16.1 16.1 15.5–17.4
11:00 16.616.616.016.718.2 16.7 16.6 16.0–18.2
11:30 17.017.016.517.419.1 17.2 17.0 16.5–19.1
12:00 17.417.517.118.119.9 17.8 17.5 17.1–19.9
12:30 18.017.717.518.720.5 18.3 18.0 17.5–20.5
13:00 18.617.918.019.221.0 18.7 18.6 17.9–21.0
🌧️ Regen (mm/h) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
Zeit ICON-D2ICON-EUECMWF-IFSAIFSGFS Unser ModellMedianSpanne
08:00 0.250.240.130.080.29 0.20 0.24 0.08–0.30
08:30 0.260.250.240.080.31 0.23 0.25 0.08–0.31
09:00 0.270.250.240.080.32 0.23 0.25 0.08–0.32
09:30 0.270.260.250.080.33 0.24 0.26 0.09–0.33
10:00 0.280.260.250.090.33 0.24 0.26 0.09–0.33
10:30 0.280.260.250.090.34 0.24 0.26 0.09–0.34
11:00 0.280.270.250.090.34 0.25 0.27 0.09–0.34
11:30 0.290.270.460.090.35 0.29 0.29 0.09–0.46
12:00 0.290.270.460.090.35 0.29 0.29 0.09–0.46
12:30 0.290.270.460.090.35 0.29 0.29 0.09–0.46
13:00 0.290.270.460.090.36 0.29 0.29 0.09–0.46
💨 Wind (km/h) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
Zeit ICON-D2ICON-EUECMWF-IFSAIFSGFS Unser ModellMedianSpanne
08:00 5.14.95.74.86.7 5.4 5.1 4.8–6.7
08:30 6.37.76.04.78.2 6.5 6.3 4.7–8.2
09:00 7.510.86.24.69.7 7.8 7.5 4.6–10.8
09:30 8.611.86.14.910.5 8.4 8.6 4.9–11.8
10:00 9.312.26.44.811.3 8.8 9.3 4.8–12.2
10:30 10.112.16.75.211.8 9.2 10.1 5.1–12.1
11:00 10.611.76.65.112.2 9.2 10.6 5.1–12.2
11:30 11.011.76.65.413.0 9.5 11.0 5.4–13.0
12:00 11.711.86.75.413.7 9.8 11.7 5.4–13.7
12:30 12.611.86.65.414.1 10.1 11.8 5.4–14.1
13:00 13.511.46.65.414.1 10.1 11.4 5.4–14.1