Kein amtlicher Wetterdienst. Eigene Einschätzung aus offenen Daten
(Open-Meteo-Modelle vs. DWD-Messung via Bright Sky). Amtliche Warnungen ausschließlich beim DWD.
· Alle Zeiten in Ortszeit (MEZ/MESZ).
Cottbus
Brandenburg · Unser Modell, Stand 01.09. 07:45 Uhr
🔄 Amtliche DWD-Warnungen werden im Hintergrund geholt … die Seite aktualisiert sich automatisch.
🛰️ Satellit (NASA GIBS) + Umkreis-Stationen
📍 Lokale Stationen — Driftvergleich
Spannweite 3 K
Median 16.7 °C · 5 Stationen ≤ 40 km · Stand 01.09. 02:00 Uhr
| Station | Entf. | Temp | Δ Med. |
|---|---|---|---|
| Cottbus | 2.2 km | 17.0 | +0.3 |
| BAD MUSKAU | 33.1 km | 17.4 | +0.7 |
| HOYERSWERDA | 34.7 km | 16.7 | 0.0 |
| Luebben-Blumenfelde | 36.2 km | 14.4 | -2.3 |
| KLETTWITZ | 37.4 km | 15.9 | -0.8 |
🌡️ Temperatur (°C) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 16.0 | 16.0 | 16.4 | 16.2 | 16.6 | 16.2 | 16.2 | 16.0–16.6 |
| 08:30 | 16.3 | 16.3 | 16.8 | 16.5 | 17.4 | 16.5 | 16.5 | 16.3–17.3 |
| 09:00 | 16.7 | 16.7 | 17.2 | 16.9 | 18.1 | 17.0 | 16.9 | 16.7–18.1 |
| 09:30 | 17.2 | 17.1 | 17.9 | 17.4 | 18.8 | 17.5 | 17.4 | 17.1–18.8 |
| 10:00 | 17.8 | 17.6 | 18.4 | 18.0 | 19.6 | 18.0 | 18.0 | 17.6–19.6 |
| 10:30 | 18.4 | 18.4 | 19.0 | 18.6 | 20.3 | 18.7 | 18.6 | 18.4–20.3 |
| 11:00 | 19.1 | 19.2 | 19.5 | 19.2 | 21.0 | 19.4 | 19.2 | 19.1–21.0 |
| 11:30 | 19.7 | 19.6 | 20.0 | 19.8 | 21.5 | 19.9 | 19.8 | 19.6–21.5 |
| 12:00 | 20.3 | 20.1 | 20.6 | 20.4 | 21.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1–21.8 |
| 12:30 | 20.8 | 20.7 | 21.1 | 21.0 | 21.7 | 20.9 | 21.0 | 20.7–21.7 |
| 13:00 | 21.2 | 21.3 | 21.6 | 21.4 | 21.9 | 21.4 | 21.3 | 21.2–21.9 |
🌧️ Regen (mm/h) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00–0.05 |
| 08:30 | 0.01 | 0.02 | 0.16 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.00–0.16 |
| 09:00 | 0.01 | 0.02 | 0.16 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.00–0.16 |
| 09:30 | 0.01 | 0.02 | 0.16 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.00–0.16 |
| 10:00 | 0.01 | 0.02 | 0.16 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.00–0.16 |
| 10:30 | 0.01 | 0.02 | 0.16 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.00–0.16 |
| 11:00 | 0.01 | 0.02 | 0.16 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.00–0.16 |
| 11:30 | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.00–0.17 |
| 12:00 | 0.02 | 0.02 | 0.17 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.00–0.17 |
| 12:30 | 0.02 | 0.03 | 0.17 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.00–0.17 |
| 13:00 | 0.02 | 0.03 | 0.17 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.00–0.17 |
💨 Wind (km/h) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 14.8 | 15.7 | 13.4 | 14.6 | 16.9 | 15.1 | 14.8 | 13.4–16.9 |
| 08:30 | 14.3 | 16.0 | 13.7 | 14.4 | 19.1 | 15.4 | 14.4 | 13.7–19.1 |
| 09:00 | 14.5 | 16.5 | 14.0 | 14.7 | 20.6 | 16.0 | 14.7 | 14.0–20.6 |
| 09:30 | 15.9 | 16.5 | 14.6 | 14.7 | 20.0 | 16.3 | 15.9 | 14.6–20.0 |
| 10:00 | 17.6 | 16.9 | 15.4 | 14.6 | 18.8 | 16.7 | 16.9 | 14.6–18.8 |
| 10:30 | 18.2 | 17.6 | 16.4 | 14.8 | 18.7 | 17.2 | 17.6 | 14.8–18.7 |
| 11:00 | 17.8 | 18.3 | 16.7 | 14.7 | 18.7 | 17.3 | 17.8 | 14.7–18.7 |
| 11:30 | 16.3 | 17.9 | 16.8 | 14.5 | 19.1 | 16.9 | 16.7 | 14.5–19.1 |
| 12:00 | 15.3 | 17.6 | 16.8 | 14.4 | 19.0 | 16.6 | 16.8 | 14.4–19.0 |
| 12:30 | 16.0 | 17.6 | 16.4 | 14.4 | 17.0 | 16.3 | 16.4 | 14.4–17.6 |
| 13:00 | 16.7 | 17.3 | 15.7 | 14.4 | 15.0 | 16.0 | 15.7 | 14.4–17.3 |