Kein amtlicher Wetterdienst. Eigene Einschätzung aus offenen Daten
(Open-Meteo-Modelle vs. DWD-Messung via Bright Sky). Amtliche Warnungen ausschließlich beim DWD.
· Alle Zeiten in Ortszeit (MEZ/MESZ).
Cottbus
Brandenburg · Unser Modell, Stand 03.07. 08:15 Uhr
🛡️ Amtliche DWD-Warnung: WINDBÖEN — Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN (bis 20:00 Uhr)
Maßgeblich ist der DWD — Gegenprobe zu unseren Hinweisen.
🛰️ Satellit (NASA GIBS) + Umkreis-Stationen
📍 Lokale Stationen — Driftvergleich
Spannweite 1.7 K
Median 17.2 °C · 5 Stationen ≤ 40 km · Stand 03.07. 02:00 Uhr
| Station | Entf. | Temp | Δ Med. |
|---|---|---|---|
| Cottbus | 2.2 km | 17.7 | +0.5 |
| BAD MUSKAU | 33.1 km | 17.2 | 0.0 |
| HOYERSWERDA | 34.7 km | 17.3 | +0.1 |
| Lübben-Blumenfelde | 36.2 km | 16.0 | -1.2 |
| KLETTWITZ | 37.4 km | 16.7 | -0.5 |
🌡️ Temperatur (°C) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 16.3 | 16.4 | 17.6 | 17.9 | 17.9 | 17.2 | 17.6 | 16.3–17.9 |
| 09:00 | 16.9 | 16.9 | 18.1 | 18.2 | 18.6 | 17.7 | 18.1 | 16.9–18.6 |
| 09:30 | 17.5 | 17.3 | 18.6 | 18.6 | 19.4 | 18.3 | 18.6 | 17.3–19.4 |
| 10:00 | 18.1 | 17.9 | 19.1 | 19.0 | 20.1 | 18.8 | 19.0 | 17.9–20.1 |
| 10:30 | 18.7 | 18.6 | 19.6 | 19.5 | 20.6 | 19.4 | 19.5 | 18.6–20.6 |
| 11:00 | 19.2 | 19.3 | 20.1 | 20.0 | 20.9 | 19.9 | 20.0 | 19.2–20.9 |
| 11:30 | 19.1 | 19.9 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 20.1 | 20.5 | 19.1–20.6 |
| 12:00 | 18.9 | 20.5 | 21.1 | 20.9 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 18.9–21.1 |
| 12:30 | 19.3 | 21.1 | 21.5 | 21.4 | 20.1 | 20.7 | 21.1 | 19.3–21.5 |
| 13:00 | 20.0 | 21.6 | 22.0 | 21.8 | 20.1 | 21.1 | 21.6 | 20.0–22.0 |
| 13:30 | 20.9 | 21.8 | 22.3 | 22.1 | 20.3 | 21.5 | 21.8 | 20.3–22.3 |
🌧️ Regen (mm/h) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 09:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 09:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 10:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 10:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 11:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 11:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 12:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 12:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 13:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 13:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
💨 Wind (km/h) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 13.1 | 14.3 | 13.3 | 18.1 | 19.4 | 15.6 | 14.3 | 13.1–19.4 |
| 09:00 | 13.3 | 14.5 | 13.7 | 18.8 | 19.1 | 15.9 | 14.5 | 13.3–19.1 |
| 09:30 | 13.8 | 14.7 | 14.1 | 19.1 | 18.9 | 16.1 | 14.7 | 13.8–19.1 |
| 10:00 | 13.9 | 15.1 | 14.5 | 19.8 | 18.6 | 16.4 | 15.1 | 13.9–19.8 |
| 10:30 | 14.6 | 15.5 | 15.2 | 20.1 | 20.1 | 17.1 | 15.5 | 14.6–20.1 |
| 11:00 | 14.8 | 15.9 | 15.7 | 20.4 | 21.1 | 17.6 | 15.9 | 14.8–21.1 |
| 11:30 | 14.7 | 16.8 | 16.0 | 21.1 | 20.0 | 17.7 | 16.8 | 14.7–21.1 |
| 12:00 | 14.0 | 17.3 | 16.7 | 21.4 | 18.2 | 17.5 | 17.3 | 14.0–21.4 |
| 12:30 | 12.8 | 17.0 | 17.4 | 21.4 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 12.8–21.4 |
| 13:00 | 12.3 | 16.7 | 18.1 | 21.7 | 15.4 | 16.8 | 16.7 | 12.3–21.7 |
| 13:30 | 14.3 | 17.5 | 18.5 | 21.7 | 17.1 | 17.8 | 17.5 | 14.3–21.7 |