Kein amtlicher Wetterdienst. Eigene Einschätzung aus offenen Daten
(Open-Meteo-Modelle vs. DWD-Messung via Bright Sky). Amtliche Warnungen ausschließlich beim DWD.
· Alle Zeiten in Ortszeit (MEZ/MESZ).
Bayreuth
Bayern / Oberfranken · Unser Modell, Stand 03.07. 08:15 Uhr
🛡️ Keine aktive amtliche DWD-Warnung für diesen Ort (Gegenprobe).
🛰️ Satellit (NASA GIBS) + Umkreis-Stationen
📍 Lokale Stationen — Driftvergleich
Spannweite 2.7 K
Median 17.8 °C · 5 Stationen ≤ 40 km · Stand 03.07. 02:00 Uhr
| Station | Entf. | Temp | Δ Med. |
|---|---|---|---|
| Heinersreuth-Vollhof | 4.4 km | 18.6 | +0.8 |
| FICHTELBERG/OBERFRA. | 18.9 km | 15.9 | -1.9 |
| Neustadt am Kulm-Fil | 25.4 km | 18.5 | +0.7 |
| WUNSIEDEL-SCHOENBRUN | 30 km | 16.1 | -1.7 |
| KRONACH | 38.3 km | 17.8 | 0.0 |
🌡️ Temperatur (°C) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 15.1 | 15.5 | 16.8 | 16.7 | 17.1 | 16.2 | 16.7 | 15.1–17.1 |
| 09:00 | 15.6 | 16.0 | 17.4 | 17.1 | 17.7 | 16.8 | 17.1 | 15.6–17.7 |
| 09:30 | 16.1 | 16.5 | 18.0 | 17.6 | 18.5 | 17.3 | 17.6 | 16.1–18.5 |
| 10:00 | 16.6 | 17.1 | 18.5 | 18.1 | 19.3 | 17.9 | 18.1 | 16.6–19.3 |
| 10:30 | 17.1 | 17.7 | 19.1 | 18.8 | 20.1 | 18.6 | 18.8 | 17.1–20.1 |
| 11:00 | 17.7 | 18.2 | 19.7 | 19.5 | 20.8 | 19.2 | 19.5 | 17.7–20.8 |
| 11:30 | 18.2 | 18.7 | 20.2 | 20.2 | 21.6 | 19.8 | 20.2 | 18.2–21.6 |
| 12:00 | 18.8 | 19.2 | 20.7 | 20.8 | 22.2 | 20.3 | 20.7 | 18.8–22.2 |
| 12:30 | 19.5 | 19.9 | 21.2 | 21.4 | 22.8 | 21.0 | 21.2 | 19.5–22.8 |
| 13:00 | 20.2 | 20.5 | 21.7 | 22.0 | 23.2 | 21.5 | 21.7 | 20.2–23.2 |
| 13:30 | 20.5 | 21.1 | 22.1 | 22.4 | 23.7 | 22.0 | 22.1 | 20.5–23.7 |
🌧️ Regen (mm/h) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 09:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 09:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 10:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 10:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 11:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 11:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 12:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 12:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 13:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 13:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
💨 Wind (km/h) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | 12.6 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | 9.5–12.6 |
| 09:00 | 9.7 | 10.3 | 10.7 | 12.5 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 9.7–12.5 |
| 09:30 | 9.2 | 10.0 | 10.5 | 12.8 | 11.3 | 10.8 | 10.5 | 9.2–12.8 |
| 10:00 | 8.9 | 10.2 | 10.1 | 13.0 | 12.4 | 10.9 | 10.2 | 8.9–13.0 |
| 10:30 | 9.4 | 11.0 | 10.2 | 13.2 | 13.6 | 11.5 | 11.0 | 9.4–13.6 |
| 11:00 | 10.2 | 12.0 | 10.5 | 13.6 | 15.0 | 12.3 | 12.0 | 10.2–15.0 |
| 11:30 | 10.2 | 12.6 | 11.0 | 13.7 | 16.3 | 12.8 | 12.6 | 10.2–16.3 |
| 12:00 | 10.2 | 12.9 | 11.7 | 14.3 | 17.3 | 13.3 | 12.9 | 10.2–17.3 |
| 12:30 | 10.4 | 13.3 | 12.4 | 14.4 | 17.7 | 13.6 | 13.3 | 10.4–17.7 |
| 13:00 | 10.7 | 13.6 | 13.0 | 14.8 | 17.7 | 14.0 | 13.6 | 10.7–17.7 |
| 13:30 | 11.7 | 12.8 | 13.8 | 14.7 | 18.4 | 14.3 | 13.8 | 11.7–18.4 |