Kein amtlicher Wetterdienst. Eigene Einschätzung aus offenen Daten
(Open-Meteo-Modelle vs. DWD-Messung via Bright Sky). Amtliche Warnungen ausschließlich beim DWD.
· Alle Zeiten in Ortszeit (MEZ/MESZ).
Bayreuth
Bayern / Oberfranken · Unser Modell, Stand 01.09. 07:45 Uhr
🔄 Amtliche DWD-Warnungen werden im Hintergrund geholt … die Seite aktualisiert sich automatisch.
🛰️ Satellit (NASA GIBS) + Umkreis-Stationen
📍 Lokale Stationen — Driftvergleich
Spannweite 1.4 K
Median 13.2 °C · 5 Stationen ≤ 40 km · Stand 01.09. 02:00 Uhr
| Station | Entf. | Temp | Δ Med. |
|---|---|---|---|
| Heinersreuth-Vollhof | 4.4 km | 14.0 | +0.8 |
| FICHTELBERG/OBERFRA. | 18.9 km | 12.9 | -0.3 |
| Neustadt am Kulm-Fil | 25.4 km | 14.3 | +1.1 |
| WUNSIEDEL-SCHOENBRUN | 30 km | 13.2 | 0.0 |
| KRONACH | 38.3 km | 13.1 | -0.1 |
🌡️ Temperatur (°C) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 13.8 | 14.3 | 14.4 | 14.0 | 15.3 | 14.4 | 14.3 | 13.8–15.3 |
| 08:30 | 14.3 | 14.9 | 14.8 | 14.3 | 16.2 | 14.9 | 14.8 | 14.3–16.1 |
| 09:00 | 15.0 | 15.4 | 15.4 | 14.7 | 17.0 | 15.6 | 15.4 | 14.7–17.0 |
| 09:30 | 15.6 | 16.1 | 15.9 | 15.3 | 17.8 | 16.2 | 15.9 | 15.3–17.8 |
| 10:00 | 16.1 | 16.6 | 16.6 | 15.9 | 18.5 | 16.8 | 16.6 | 15.9–18.5 |
| 10:30 | 16.7 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | 19.1 | 17.4 | 17.1 | 16.7–19.1 |
| 11:00 | 17.3 | 17.4 | 17.7 | 17.4 | 19.7 | 18.0 | 17.4 | 17.3–19.7 |
| 11:30 | 17.9 | 17.7 | 18.3 | 18.0 | 20.5 | 18.6 | 18.0 | 17.7–20.5 |
| 12:00 | 18.4 | 18.0 | 18.8 | 18.7 | 21.2 | 19.1 | 18.7 | 18.0–21.2 |
| 12:30 | 18.6 | 18.5 | 19.3 | 19.3 | 21.8 | 19.6 | 19.3 | 18.4–21.8 |
| 13:00 | 18.7 | 18.9 | 19.8 | 19.9 | 22.2 | 20.0 | 19.8 | 18.7–22.2 |
🌧️ Regen (mm/h) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 0.02 | 0.23 | 0.41 | 0.00 | 0.39 | 0.21 | 0.23 | 0.00–0.41 |
| 08:30 | 0.02 | 0.24 | 0.43 | 0.07 | 0.40 | 0.23 | 0.24 | 0.02–0.43 |
| 09:00 | 0.02 | 0.24 | 0.44 | 0.07 | 0.42 | 0.24 | 0.24 | 0.02–0.44 |
| 09:30 | 0.02 | 0.24 | 0.45 | 0.07 | 0.43 | 0.24 | 0.24 | 0.02–0.46 |
| 10:00 | 0.02 | 0.24 | 0.46 | 0.07 | 0.44 | 0.25 | 0.25 | 0.02–0.46 |
| 10:30 | 0.02 | 0.25 | 0.47 | 0.07 | 0.45 | 0.25 | 0.25 | 0.02–0.47 |
| 11:00 | 0.02 | 0.25 | 0.48 | 0.07 | 0.45 | 0.25 | 0.25 | 0.02–0.48 |
| 11:30 | 0.02 | 0.25 | 0.58 | 0.07 | 0.46 | 0.28 | 0.25 | 0.02–0.58 |
| 12:00 | 0.02 | 0.25 | 0.59 | 0.07 | 0.46 | 0.28 | 0.25 | 0.02–0.59 |
| 12:30 | 0.02 | 0.25 | 0.59 | 0.07 | 0.47 | 0.28 | 0.25 | 0.02–0.59 |
| 13:00 | 0.02 | 0.25 | 0.59 | 0.07 | 0.47 | 0.28 | 0.25 | 0.02–0.59 |
💨 Wind (km/h) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 15.5 | 15.0 | 15.3 | 14.4 | 15.7 | 15.2 | 15.3 | 14.4–15.7 |
| 08:30 | 16.4 | 17.0 | 16.2 | 14.5 | 17.1 | 16.3 | 16.4 | 14.5–17.1 |
| 09:00 | 17.1 | 19.7 | 17.5 | 14.7 | 19.1 | 17.7 | 17.5 | 14.7–19.7 |
| 09:30 | 17.6 | 21.4 | 19.0 | 14.8 | 20.4 | 18.7 | 19.0 | 14.8–21.4 |
| 10:00 | 18.1 | 22.5 | 20.5 | 15.1 | 21.3 | 19.5 | 20.5 | 15.0–22.5 |
| 10:30 | 18.5 | 22.8 | 22.0 | 15.4 | 23.3 | 20.5 | 22.0 | 15.4–23.3 |
| 11:00 | 19.2 | 22.9 | 22.8 | 15.7 | 25.0 | 21.2 | 22.8 | 15.7–25.0 |
| 11:30 | 20.7 | 22.6 | 23.2 | 15.7 | 25.6 | 21.6 | 22.6 | 15.6–25.6 |
| 12:00 | 22.1 | 22.0 | 22.9 | 16.0 | 25.7 | 21.8 | 22.1 | 16.0–25.7 |
| 12:30 | 22.1 | 22.0 | 22.6 | 15.9 | 25.6 | 21.7 | 22.1 | 15.9–25.6 |
| 13:00 | 21.4 | 21.9 | 22.2 | 16.2 | 25.7 | 21.5 | 21.9 | 16.2–25.7 |