Kein amtlicher Wetterdienst. Eigene Einschätzung aus offenen Daten
(Open-Meteo-Modelle vs. DWD-Messung via Bright Sky). Amtliche Warnungen ausschließlich beim DWD.
· Alle Zeiten in Ortszeit (MEZ/MESZ).
Arzberg
Bayern / Oberfranken · Unser Modell, Stand 03.07. 08:15 Uhr
🛡️ Keine aktive amtliche DWD-Warnung für diesen Ort (Gegenprobe).
🛰️ Satellit (NASA GIBS) + Umkreis-Stationen
📍 Lokale Stationen — Driftvergleich
Spannweite 1.3 K
Median 15.9 °C · 5 Stationen ≤ 40 km · Stand 03.07. 02:00 Uhr
| Station | Entf. | Temp | Δ Med. |
|---|---|---|---|
| Wunsiedel-Schoenbrun | 15.5 km | 16.1 | +0.2 |
| SELB/OBERFRANKEN | 16.1 km | 15.3 | -0.6 |
| TIRSCHENREUTH-LODERM | 23.9 km | 16.6 | +0.7 |
| ELSTER, BAD-SOHL | 24.4 km | 15.8 | -0.1 |
| Fichtelberg/Oberfranken-Hüttstadl | 26.4 km | 15.9 | 0.0 |
🌡️ Temperatur (°C) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 14.2 | 14.0 | 14.3 | 14.7 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.0–14.7 |
| 09:00 | 14.6 | 14.3 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 14.9 | 14.3–15.1 |
| 09:30 | 15.1 | 14.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.4 | 15.5 | 14.7–15.9 |
| 10:00 | 15.7 | 15.2 | 16.1 | 16.2 | 16.7 | 16.0 | 16.1 | 15.2–16.7 |
| 10:30 | 16.1 | 15.8 | 16.8 | 16.8 | 17.5 | 16.6 | 16.8 | 15.8–17.5 |
| 11:00 | 16.6 | 16.4 | 17.4 | 17.5 | 18.2 | 17.2 | 17.4 | 16.4–18.2 |
| 11:30 | 17.3 | 17.1 | 18.0 | 18.2 | 18.9 | 17.9 | 18.0 | 17.1–18.9 |
| 12:00 | 18.0 | 17.8 | 18.7 | 18.8 | 19.6 | 18.6 | 18.7 | 17.8–19.6 |
| 12:30 | 18.5 | 18.3 | 19.4 | 19.4 | 20.3 | 19.2 | 19.4 | 18.3–20.3 |
| 13:00 | 19.0 | 18.8 | 20.0 | 20.0 | 20.9 | 19.7 | 20.0 | 18.8–20.9 |
| 13:30 | 19.7 | 19.3 | 20.5 | 20.4 | 21.4 | 20.3 | 20.4 | 19.3–21.4 |
🌧️ Regen (mm/h) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 09:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 09:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 10:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 10:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 11:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 11:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 12:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 12:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 13:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
| 13:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00–0.00 |
💨 Wind (km/h) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 12.6 | 12.7 | 11.9 | 13.4 | 14.0 | 12.9 | 12.7 | 11.9–14.0 |
| 09:00 | 12.6 | 12.9 | 11.3 | 13.6 | 15.0 | 13.1 | 12.9 | 11.3–15.0 |
| 09:30 | 12.9 | 12.8 | 10.7 | 13.5 | 14.8 | 12.9 | 12.9 | 10.7–14.8 |
| 10:00 | 13.1 | 13.0 | 10.4 | 13.7 | 14.5 | 12.9 | 13.1 | 10.4–14.5 |
| 10:30 | 13.3 | 12.5 | 10.2 | 14.0 | 14.5 | 12.9 | 13.3 | 10.2–14.5 |
| 11:00 | 13.4 | 12.3 | 10.2 | 14.6 | 14.8 | 13.1 | 13.4 | 10.2–14.8 |
| 11:30 | 13.0 | 12.7 | 10.6 | 14.9 | 14.8 | 13.2 | 13.0 | 10.6–14.9 |
| 12:00 | 13.2 | 13.5 | 11.5 | 15.3 | 14.8 | 13.7 | 13.5 | 11.5–15.3 |
| 12:30 | 13.5 | 14.0 | 12.7 | 15.4 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 12.7–15.4 |
| 13:00 | 13.7 | 14.5 | 14.0 | 15.8 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 13.7–15.8 |
| 13:30 | 12.9 | 15.0 | 14.8 | 15.9 | 15.1 | 14.7 | 15.0 | 12.9–15.9 |