Kein amtlicher Wetterdienst. Eigene Einschätzung aus offenen Daten
(Open-Meteo-Modelle vs. DWD-Messung via Bright Sky). Amtliche Warnungen ausschließlich beim DWD.
· Alle Zeiten in Ortszeit (MEZ/MESZ).
Arzberg
Bayern / Oberfranken · Unser Modell, Stand 01.09. 07:45 Uhr
🔄 Amtliche DWD-Warnungen werden im Hintergrund geholt … die Seite aktualisiert sich automatisch.
🛰️ Satellit (NASA GIBS) + Umkreis-Stationen
📍 Lokale Stationen — Driftvergleich
Spannweite 2.5 K
Median 13.2 °C · 5 Stationen ≤ 40 km · Stand 01.09. 02:00 Uhr
| Station | Entf. | Temp | Δ Med. |
|---|---|---|---|
| Wunsiedel-Schoenbrun | 15.5 km | 13.2 | 0.0 |
| SELB/OBERFRANKEN | 16.1 km | 12.6 | -0.6 |
| TIRSCHENREUTH-LODERM | 23.9 km | 15.1 | +1.9 |
| ELSTER, BAD-SOHL | 24.4 km | 13.3 | +0.1 |
| Fichtelberg/Oberfran | 26.4 km | 12.9 | -0.3 |
🌡️ Temperatur (°C) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 13.3 | 14.0 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3–14.0 |
| 08:30 | 14.1 | 14.6 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 14.1 | 14.0 | 13.8–14.6 |
| 09:00 | 15.1 | 15.3 | 14.3 | 14.4 | 14.1 | 14.7 | 14.4 | 14.1–15.2 |
| 09:30 | 15.9 | 15.8 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 15.3 | 15.0 | 14.8–15.9 |
| 10:00 | 16.6 | 16.3 | 15.6 | 15.7 | 15.4 | 16.0 | 15.7 | 15.3–16.6 |
| 10:30 | 17.1 | 17.0 | 16.2 | 16.4 | 15.9 | 16.6 | 16.4 | 15.9–17.1 |
| 11:00 | 17.6 | 17.6 | 16.6 | 17.1 | 16.4 | 17.1 | 17.1 | 16.4–17.6 |
| 11:30 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 17.8 | 17.1 | 17.6 | 17.8 | 17.0–18.0 |
| 12:00 | 18.3 | 18.4 | 17.4 | 18.5 | 17.8 | 18.1 | 18.3 | 17.4–18.5 |
| 12:30 | 18.4 | 18.8 | 17.8 | 19.1 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 17.8–19.1 |
| 13:00 | 18.6 | 19.1 | 18.1 | 19.7 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.1–19.6 |
🌧️ Regen (mm/h) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 0.00 | 0.09 | 0.15 | 0.00 | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.00–0.15 |
| 08:30 | 0.00 | 0.10 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | 0.10 | 0.00–0.15 |
| 09:00 | 0.00 | 0.10 | 0.16 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | 0.10 | 0.00–0.16 |
| 09:30 | 0.00 | 0.10 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.08 | 0.10 | 0.00–0.16 |
| 10:00 | 0.00 | 0.10 | 0.17 | 0.00 | 0.16 | 0.09 | 0.10 | 0.00–0.17 |
| 10:30 | 0.00 | 0.10 | 0.17 | 0.00 | 0.16 | 0.09 | 0.10 | 0.00–0.17 |
| 11:00 | 0.00 | 0.10 | 0.17 | 0.00 | 0.16 | 0.09 | 0.10 | 0.00–0.17 |
| 11:30 | 0.00 | 0.10 | 0.47 | 0.00 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.00–0.47 |
| 12:00 | 0.00 | 0.10 | 0.47 | 0.00 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.00–0.48 |
| 12:30 | 0.00 | 0.11 | 0.48 | 0.00 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.00–0.48 |
| 13:00 | 0.00 | 0.11 | 0.48 | 0.00 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.00–0.48 |
💨 Wind (km/h) — Modelle drift-korrigiert vs. Unser Modell
| Zeit | ICON-D2 | ICON-EU | ECMWF-IFS | AIFS | GFS | Unser Modell | Median | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 7.3 | 11.6 | 10.3 | 9.9 | 10.3 | 9.9 | 10.3 | 7.3–11.6 |
| 08:30 | 9.2 | 13.5 | 10.3 | 9.7 | 9.7 | 10.4 | 9.7 | 9.2–13.5 |
| 09:00 | 11.8 | 15.5 | 10.1 | 9.8 | 9.2 | 11.2 | 10.1 | 9.2–15.5 |
| 09:30 | 13.8 | 16.4 | 9.9 | 9.6 | 9.1 | 11.7 | 9.9 | 9.1–16.4 |
| 10:00 | 15.5 | 17.1 | 9.7 | 9.4 | 9.0 | 12.0 | 9.7 | 9.0–17.1 |
| 10:30 | 15.9 | 17.0 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 12.2 | 9.6 | 9.2–17.0 |
| 11:00 | 16.0 | 17.0 | 9.5 | 9.4 | 9.9 | 12.3 | 9.9 | 9.4–17.0 |
| 11:30 | 16.3 | 16.6 | 9.1 | 9.4 | 10.2 | 12.3 | 10.2 | 9.1–16.6 |
| 12:00 | 16.2 | 16.6 | 9.1 | 9.3 | 10.5 | 12.2 | 10.5 | 9.1–16.6 |
| 12:30 | 16.1 | 16.6 | 8.7 | 9.3 | 10.4 | 12.1 | 10.4 | 8.7–16.6 |
| 13:00 | 16.1 | 16.9 | 8.0 | 9.2 | 10.4 | 12.0 | 10.4 | 8.0–16.9 |